Bannière du site
Archives de Valencia


Classement général de la saison 2010-2011


RangEquipePtsJ.G.N.P.p.c.Diff.
1 FC Barcelone 96 38 30 6 2 95 21 74
2 Real Madrid 92 38 29 5 4 102 33 69
3 Valencia CF 71 38 21 8 9 64 44 20
4 Villarreal 62 38 18 8 12 54 44 10
5 FC Séville 58 38 17 7 14 62 61 1
6 Athletic Bilbao 58 38 18 4 16 59 55 4
7 Atletico Madrid 58 38 17 7 14 62 53 9
8 Espanyol Barcelone 49 38 15 4 19 46 55 -9
9 Osasuna 47 38 13 8 17 45 46 -1
10 Sporting Gijon 47 38 11 14 13 35 42 -7
11 Malaga 46 38 13 7 18 54 68 -14
12 Racing Santander 46 38 12 10 16 41 56 -15
13 Real Saragosse 45 38 12 9 17 40 53 -13
14 Levante 45 38 12 9 17 41 52 -11
15 Real Sociedad 45 38 14 3 21 49 66 -17
16 Getafe 44 38 12 8 18 49 60 -11
17 Real Majorque 44 38 12 8 18 41 56 -15
18 Deportivo La Corogne 43 38 10 13 15 31 47 -16
19 Hercules Alicante 35 38 9 8 21 36 60 -24
20 Almeria 30 38 6 12 20 36 70 -34
Articles récents
02/12 à 11:06Valencia rendra hommage au Matador !
01/12 à 12:07Aduriz et Piatti affûtent leurs armes
29/11 à 10:47Le retour en trombe de Tino Costa
27/11 à 10:24Valencia se relance en Championnat
23/11 à 10:29La victoire ou la vie ?
Dernier match
Prochain match
Valencia CF 0 - 0 Real Sociedad
Dimanche 15/01/2012 à 00:00
Stade : Mestalla
19ème journée en Liga
Rapport bientôt disponible
News récentes
26/09 à 12:11Le retour des milieux récupérateurs
15/09 à 22:55Mehmet Topal bléssé
13/09 à 20:16Revenus de la Champion's league
05/09 à 21:03Avis de recrutement
01/09 à 01:48Dalmau (Barça) à Valence
03/08 à 13:25Capitanat : la hiérarchie se dessine
11/07 à 23:34Del Horno s’en va
05/07 à 09:09Piatti pour remplacer Joaquin ?